| Технические характеристики Opel Corsa 3dС 2006 года по 2014 год 
| Двигатели | 1.0 TWINPORT ECOTEC | 1.2 TWINPORT ECOTEC | 1.4 TWINPORT ECOTEC | 1.3 CDTI ECOTEC | 1.3 CDTI ECOTEC | 1.6 TURBO ECOTEC |  
| Экономический стандарт | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |  
| Топливо | Premium | Premium | Premium | Diesel | Diesel | Premium |  
| Число цилиндров | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
| Диаметр цилиндра  (мм) | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 69,6 | 69,6 | 79 |  
| Ход поршня (мм) | 78,6 | 72,6 | 82,6 | 82 | 82 | 81,5 |  
| Рабочий объем  см3 | 998 | 1229 | 1364 | 1248 | 1248 | 1598 |  
| Макс. мощность  (кВт (л.с.)) | 44(60) | 59(80) | 66(90) | 55(75) | 66(90) | 141(192) |  
| при об/мин | 5600 | 5600 | 5600 | 4000 | 4000 | 5850 |  
| Макс. крутящий момент  (Нм) | 88 | 110 | 125 | 170 | 200 | 230 |  
| при об/мин | 3800 | 4000 | 4000 | 1750-2500 | 1750-2500 | 1980-5850 |  
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 18,0:1 | 18,0:1 | 8,8:1 |  
| Расход топлива (л/100км) (по методике        1999/100/ЕС) МКПП/МТА/АКПП |  
| В городе | 7,3/-/- | 8/7,6/- | 8,1/-/8,7-8,8 | 5,7/-/- | 6,3/-/- | 10,5/-/- |  
| За городом | 4,6/-/- | 5/4,6/- | 5,1/-/5,7-5,8 | 3,8/-/- | 4,1/-/- | 6,4/-/- |  
| Смешанный цикл | 5,6/-/- | 6,1/5,7/- | 6,2/-/6,8-6,9 | 4,5/-/- | 4,9/-/- | 7,9/-/- |  
| Выброс CO2   (г/км) | 134/-/ | 146/137/- | 149/-/163 | 119/-/- | 130/-/- | 190/-/- |  
| Макс. скорость  (км/ч) | 150/-/- | 168/168/- | 173/-/163-166 | 163/-/- | 172/-/- | 225/-/- |  
| Разгон (от 0 до 100 км/ч)  (сек) | 18,2/-/- | 13,9/15,4/- | 12,4/-/14,8 | 14,5/-/- | 12,7/-/- | 7,2/-/- |  
| Габаритные размеры и масса | Corsa 3/5-дверная версия |  
| Габаритные размеры  (мм) |  
| Длина | 3999 |  
| Ширина без зеркал заднего вида | 1713/1737 |  
| Высота (в снаряженном состоянии) | 1488 |  
| Колесная база | 2511 |  
| Колея передних колес/задних колес | 1485/1478 |  
| Радиус поворота (от стены до стены/от бордюра до бордюра)         (м) | 10,4/10,1 |  
| Размеры багажного отделения(по методике (ECIE/GM) (мм) |  
| Расстояние до передних сидений | 1348 |  
| Расстояние до задних сидений | 703 |  
| Высота двери | 763 |  
| Расстояние между арками колес | 944 |  
| Максимальная ширина | 969 |  
| Объем багажного отделения  (по методике (ECIE/GM)           (литров) | 285-1050  285/1100 |  
| Масса и нагрузка на ось (по методике 70/156/EEC)          (кг) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 CDTI | 1.3 CDTI |  
| Снаряженная масс, включая водителя | 1100 | 1130 | 1140 | 1205 | 1235 |  
| Максимальная масса | 1545 | 1545 | 1565 | 1645 | 1675 |  
| Грузоподъемность | 445 | 425 | 425 | 440 | 440 |  
| Допустимая нагрузка на ось передняя/задняя | 795/770 | 805/800 | 825/800 | 890/800 | 925/800 |  
| Емкость топливного бака  (литров) | 45 |      Скачать технические данные для OPEL Corsa D (на русском языке)   
 Результаты краштеста по версии Euro NCAP:
 Взрослые: 5 звезд (из 5), 34 балла Дети: 3 звезды (из 5), 32 балла Пешеходы: 3 звезды (из 4), 19 баллов   
 |