| Технические характеристики Opel Astra ST newС 2011 года по 2015   
               Размеры и технические характеристики                                                                                
| Габаритные Размеры (мм) |  
| Кузов | 5и-дверный |  
| Длина | 4698 |  
| Колесная база | 2685 |  
| Передний свес | 968 |  
| Задний свес | 803 |  
| Высота | 1535 |  
| Передняя колея | 1584 |  
| Задняя колея | 1588 |  
| Ширина с открыткрытыми зеркалами | 2013 |  
| Ширина с закрытыми зеркалами | 1814 |  
| Объем багажного отделения | 485/1550 |  
 
 
| Двигатель | 1.4 | 1.6 | 1.4 Turbo | 1.6 Turbo |  
| Топливо | 95 RON | 91/95 RON | 95 RON | 91/95 RON |  
| Число цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  
| Норма токсичности | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |  
| Мощность кВт/л.с. | 74/100 | 85/115 | 103/140 | 132/180 |  
| Максимальная скорость км/ч | 178 | 188 | 205 | 221 |  
| Разгон до 100 км/ч (секунд) | 14,2 | 11,7 | 9,7 | 8,5 |  
| Расход топлива (литров на 100км) |  
| Городской цикл | 7,2 | 8,3 | 7,8 | 8,8 |  
| Загородный цикл | 4,5 | 5,1 
 | 4,8 | 5,6 |  
| Средний расход | 5,5 | 6,3 | 5,9 | 6,8 |  
| Масса и нагрузки на оси (кг) |  
| Снаряженная масса, включая водителя | 1318 |  
| Допустимая полная масса | 2165 |  
| Грузоподъемность | 497 |  
| Емкость топливного бака, литров | 56 |    Скачать технические данные для OPEL Astra J Sports Tourer (на русском языке)     Взрослые - 91% Дети - 79% Пешеходы - 50% Системы безопасности - 71% Итого - 5 звезд (из 5) Дополнительные награды: - Euro NCAP advanced 2010 за систему OPEL Eye. - Euro NCAP advanced 2011 за систему адаптивного освещения AFL+     Результаты краш теста по версии Euro NCAP: 
       Тестирование системы стабилизации ESP:   
 |